Termék fotója |
Szavatossági idő (nap) | Termék kód |
Termék megnevezése |
EAN |
Egység NET súly (kg) |
db / karton |
Karton szélesség (cm) |
Karton magasság (cm) |
Karton hosszúság (cm) |
Karton brt súly (kg) |
Karton / raklap |
Raklap sorok száma |
Raklap magassága (cm) |
Raklap brt súly (kg) |
ÁFA (%) |
VTSZ / TARIC |
730 |
RGNAGY08 | Ragazza fodros nagykocka, tojás nélkül, 800g | 5 997 144 702 233 | 0,8 | 12 | 42 | 7 | 20 | ||||||||
730 |
RGORSO08 | Ragazza orsó, tojás nélkül, 800g | 5 997 144 702 240 | 0,8 | 12 | 42 | 7 | 20 | ||||||||
730 |
RGSZAR08 | Ragazza szarvacska, tojás nélkül, 800g | 5 997 144 702 257 | 0,8 | 12 | 42 | 7 | 20 | ||||||||
730 |
RGPENN08 | Ragazza penne, tojás nélkül, 800g | 5 997 144 702 264 | 0,8 | 12 | 42 | 7 | 20 | ||||||||
730 |
RGROVC08 | Ragazza rövid cső, tojás nélkül, 800g | 5 997 144 702 271 | 0,8 | 12 | 42 | 7 | 20 | ||||||||
730 |
RGKAGY08 | Ragazza kagyló, tojás nélkül, 800g | 5 997 144 702 288 | 0,8 | 12 | 42 | 7 | 20 | ||||||||
730 |
RGRSZE08 | Ragazza rövid szélesmetélt, tojás nélkül, 800g | 5 997 144 702 295 | 0,8 | 12 | 42 | 7 | 20 | ||||||||
| 730 | Ragazza rövid cérnametélt, tojás nélkül, 800g | 5 997 144 702 363 | 0,8 | 12 | 42 | 7 | 20 | |||||||||
| 365 | Babják cérnametélt 8 tojásos 200g | 5 997 144 702 301 | 0,2 | |||||||||||||
| 365 | Babják szélesmetélt 8 tojásos 200g | 5 997 144 702 318 | 0,2 | |||||||||||||
| 365 | Babják eperlevél 8 tojásos 200g | 5 997 144 702 332 | 0,2 | |||||||||||||
| 365 | Babják csiga 8 tojásos 200g | 5 997 144 702 325 | 0,2 | |||||||||||||
| 365 | Babják tarhonya 8 tojásos 200g | 5 997 144 702 349 | 0,2 | |||||||||||||
| 365 | TCERN504 |
5 997 144 700 604 |
0,5 |
20 |
35 |
50 |
23 |
|
30 |
6 |
|
|
20 |
|
||
| 365 | TSZEL504 | 5 997 144 700 611 |
0,5 |
20 |
35 |
50 |
23 |
|
30 |
6 |
|
|
20 |
|
||
| 365 | TNAGY504 |
5 997 144 700 642 |
0,5 |
20 |
35 |
50 |
23 |
|
30 |
6 |
|
|
20 |
|
||
| 365 | TORSO504 |
5 997 144 700 734 |
0,5 |
20 |
35 |
50 |
23 |
|
30 |
6 |
|
|
20 |
|
||
| 365 | TSZAR504 | Babják szarvacska 4 tojásos 500g | 5 997 144 700 659 | 0,5 | 20 | 35 | 50 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TROVC504 | Babják rövidcső 4 tojásos 500g | 5 997 144 700 680 | 0,5 | 20 | 35 | 50 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TPENN504 | Babják penne 4 tojásos 500g | 5 997 144 700 819 | 0,5 | 20 | 35 | 50 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TKISK504 | Babják kiskocka 4 tojásos 500g | 5 997 144 700 772 | 0,5 | 20 | 35 | 50 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | THTAR504 | Babják házi tarhonya 4 tojásos 500g | 5 997 144 700 789 | 0,5 | 20 | 35 | 50 | 22 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TEPER204 | Babják eperlevél 4 tojásos 200g | 5 997 144 700 475 | 0,2 | 50 | 35 | 41 | 17 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TCSIG204 | Babják csiga 4 tojásos 200g | 5 997 144 700 482 | 0,2 | 50 | 41 | t | 17 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | LASAGNE | Babják lasagne 4 tojásos 250g | 5 997 144 700 345 | 0,25 | 20 | 32 | 16 | 41 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TNOKE254 | Babják nokedli (Spaetzke) 4 tojásos 250g | 5 997 144 700 307 | 0,25 | 25 | 22 | 23 | 41 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TUJHA254 | Babják újházi csiga 4 tojásos 250g | 5 997 144 700 529 | 0,25 | 40 | 41 | 35 | 17 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TSZOR254 | Babják színes orsó 4 tojásos 250g | 5 997 144 700 441 | 0,25 | 40 | 34 | 49 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TRGNAGY5 | Ragazza fodros nagykocka 4 tojásos 500g | 5 997 144 702 127 | 0,5 | 20 | 34 | 49 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TRGORSO5 | Ragazza orsó 4 tojásos 500g | 5 997 144 702 134 | 0,5 | 20 | 34 | 49 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TRGSZAR5 | Ragazza szarvacska 4 tojásos 500g | 5 997 144 702 141 | 0,5 | 20 | 34 | 49 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | TRGSTAR5 | Ragazza söréttarhonya 4 tojásos 500g | 5 997 144 702 165 | 0,5 | 20 | 36 | 21 | 20 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | DNAGY500 | Babják durum fodros nagykocka 500g | 5 997 144 700 963 | 0,5 | 20 | 34 | 49 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | DORSO500 | Babják durum orsó 500g | 5 997 144 700 970 | 0,5 | 20 | 34 | 49 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | DSZAR500 | Babják durum szarvacska 500g | 5 997 144 700 987 | 0,5 | 20 | 34 | 49 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
| 365 | DPENN500 | Babják durum penne 500g | 5 997 144 700 994 | 0,5 | 20 | 34 | 49 | 23 | 30 | 6 | 20 | |||||
|
365 |
TSPAG504 |
Babják spagetti 4 tojásos 500g |
5 997 144 700 628 |
0,5 |
20 |
35 |
50 |
23 |
|
30 |
6 |
|
|
20 |
|
| 365 | TSTAR504 | Babják söréttarhonya 4 tojásos 500g | 5 997 144 700 796 | 0,5 | 20 | 35 | 50 | 22 | 30 | 6 | 20 | |||||
| Lédig cérnametélt 4 tojásos 5kg | 20 | |||||||||||||||
| Lédig szélesmetélt 4 tojásos 5kg | 20 | |||||||||||||||
| Lédig fodros nagykocka 4 tojásos 5kg | 20 | |||||||||||||||
| Lédig orsó 4 tojásos 5kg | 20 | |||||||||||||||
| Lédig szarvacska 4 tojásos 5kg | 20 | |||||||||||||||
| Lédig rövidcső 4 tojásos 5kg | 20 | |||||||||||||||
| Lédig házi tarhonya 4 tojásos 5kg | 20 | |||||||||||||||
| Lédig söréttarhonya 4 tojásos 5kg | 20 |